23. Braunschweiger
Lauftage
:
 
 :
 
 :
 
 Tage
 
Stunden
 
Minuten
 
Sekunden
 
26. Oktober 2025
| 1 | Startnummernausgabe und Nachmelder | Okerinsel Ostseite | Vor dem Sparkassengebäude | 
|---|---|---|---|
| 2 | Zielbereich, -verpflegung | Okerinsel Westseite | |
| 3 | Start 5km und 10km | Okerinsel Nordseite | |
| 4 | Start Halbmarathon | Bruchtorwall 5-6 | |
| 5 | Taschenabgabe, Toiletten, Duschen | Leopoldstraße 20 | Turnhalle Gymnasium Kleine Burg, Standort LeoBurg | 
| 6 | Parken 24h | Parkhaus Wallstraße | Wallstraße 2 | 
| Parken 24h | Parkhaus Steinstraße | Steinstraße 2 | 
